日本国产三级片在线观看_亚洲欧美日韩色网_66lu国产在线观看_(凹凸視頻)欧美日韩亚洲另类_午夜福利专区国产区_熟妇人妻va精品中文字幕_国产午夜无码视频免费网站_亚洲中文久久精无码99_国产人成午夜免费噼啪视频_日韩黄色精品网站

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品列表
當(dāng)前位置> 產(chǎn)品中心 > YE4系列-三相異步電動(dòng)機(jī)
LOADING IMAGES
YE4系列 三相異步電動(dòng)機(jī)

產(chǎn)品概述:

外型美觀、噪聲低、振動(dòng)小、絕緣等級(jí)為F級(jí)、外殼防護(hù)等級(jí)為IP54或IP55、綜合性能與西門子1LA56系列相當(dāng)。

使用條件:

海拔不超過(guò)1000M。
環(huán)境溫度隨季節(jié)變化、但最高不超過(guò)+40℃、最低不低于-15℃,在YE3系列的前提下,產(chǎn)品性能進(jìn)一步提升,更環(huán)保,更節(jié)能。

聯(lián)系我們  
性能數(shù)據(jù)
外型及安裝尺寸
安裝結(jié)構(gòu)型式

性能數(shù)據(jù)                                                                380V  50Hz

型號(hào) 功率
kW
額定電流
A
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
功率因數(shù) 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
堵轉(zhuǎn)電流
額定電
最大轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
同步轉(zhuǎn)速  3000r/min
YE4-80M1-2 0.75 1.7 2840 83.5 0.83 2.2 8.5 2.3
YE4-80M2-2 1.1 2.5 2840 85.2 0.83 2.2 8.5 2.3
YE4-90S-2 1.5 3.4 2845 86.5 0.85 2.2 9.0 2.3
YE4-90L-2 2.2 4.7 2845 88.0 0.86 2.2 9.0 2.3
YE4-100L-2 3 6 2860 89.1 0.87 2.2 9.5 2.3
YE4-112M-2 4 7.7 2880 89.1 0.87 2.2 9.5 2.3
YE4-132S1-2 5.5 10 2900 90.0 0.88 2.2 9.5 2.3
YE4-132S2-2 7.5 14.2 2900 90.9 0.88 2.0 9.5 2.3
YE4-160M1-2 11 20.2 2930 91.7 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-160M2-2 15 27.4 2930 92.6 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-160L-2 18.5 33 2930 93.3 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-180M-2 22 39 2940 93.7 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-200L1-2 30 52.3 2940 94.0 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-200L-2 37 64.5 2950 94.5 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-225M-2 45 78.2 2960 94.8 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-250M-2 55 95.0 2965 95.0 0.89 2.0 9.5 2.3
YE4-280S-2 75 128.3 2970 95.3 0.89 2.0 9.0 2.3
YE4-280M-2 90 152.0 2970 95.6 0.89 2.0 9.0 2.3
YE4-315S-2 110 185.3 2975 95.8 0.89 2.0 9.0 2.3
YE4-315M-2 132 221.4 2975 96.0 0.89 2.0 9.0 2.3
YE4-315L1-2 160 265.1 2975 96.2 0.89 2.0 8.5 2.2
YE4-315L2-2 200 330.6 2975 96.3 0.91 1.6 8.5 2.2
YE4-355M-2 250 411.4 2980 96.5 0.91 1.6 8.5 2.2
YE4-355L-2 315 460.8 2980 96.5 0.91 0.9 8.5 2.2
同步轉(zhuǎn)速  1500r/min
YE4-80M1-4 0.55 1.5 1390 85.0 0.74 2.3 8.5 2.3
YE4-80M2-4 0.75 1.9 1390 85.7 0.75 2.3 8.5 2.3
YE4-90S-4 1.1 2.8 1400 87.2 0.76 2.3 9.0 2.3
YE4-90L-4 1.5 3.5 1400 88.2 0.79 2.3 9.0 2.3
YE4-100L1-4 2.2 4.9 1420 89.5 0.80 2.3 9.5 2.3
YE4-100L2-4 3 6.5 1420 90.4 0.80 2.0 9.5 2.3
YE4-112M-4 4 8.4 1440 91.1 0.80 2.3 9.5 2.3
YE4-132S1-4 5.5 11.2 1440 91.9 0.81 2.3 9.5 2.3
YE4-132S2-4 7.5 14.8 1440 92.6 0.83 2.0 9.5 2.3
YE4-160M1-4 11 21.2 1460 93.3 0.84 2.0 9.5 2.3
YE4-160M2-4 15 28.6 1460 93.9 0.85 2.0 9.5 2.3
YE4-180M-4 18.5 34.3 1470 94.2 0.85 2.0 9.5 2.3
YE4-180L-4 22 40.6 1470 94.5 0.85 2.0 9.5 2.3
YE4-200L1-4 30 54.7 1470 94.9 0.85 2.0 9.5 2.3
YE4-225S-4 37 66.4 1475 95.2 0.85 2.0 9.5 2.3
YE4-225M-4 45 80.5 1475 95.4 0.86 2.0 9.5 2.3
YE4-250M-4 55 97.9 1480 95.7 0.87 2.0 9.5 2.3
YE4-280S-4 75 133.0 1480 96 0.88 2.0 9.0 2.3
YE4-280M-4 90 158.7 1480 96.1 0.90 2.0 9.0 2.3
YE4-315S-4 110 191.0 1480 96.3 0.90 2.0 9.0 2.2
YE4-315M-4 132 228.0 1480 96.4 0.90 2.0 9.0 2.2
YE4-315L1-4 160 273.6 1480 96.6 0.90 2.0 8.5 2.2
YE4-315L2-4 200 341.1 1480 96.7 0.88 2.0 8.5 2.2
YE4-355M-4 250 420.9 1490 96.7 0.88 1.8 8.5 2.2
YE4-355L-4 315 470.3 1490 96.7 0.88 0.9 8.5 2.2
型號(hào) 功率
kW
額定電流
A
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
功率因數(shù) 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
堵轉(zhuǎn)電流
額定電流
最大轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩
同步轉(zhuǎn)速  1000r/min
YE4-80M1-6 0.37 1.2 850 82.7 0.70 2.1 7.5 2.1
YE4-80M2-6 0.55 1.7 850 84.5 0.70 2.1 7.5 2.1
YE4-90S-6 0.75 2.2 885 85.9 0.71 2.1 7.5 2.1
YE4-90L-6 1.1 3.0 885 87.4 0.71 2.1 7.5 2.1
YE4-100L-6 1.5 3.7 910 88.6 0.71 2.1 7.5 2.1
YE4-112M-6 2.2 5.3 910 89.5 0.72 2.0 7.5 2.1
YE4-132S-6 3 7.0 920 90.5 0.72 2.0 7.5 2.1
YE4-132M1-6 4 9.3 935 91.3 0.76 2.0 7.5 2.1
YE4-132M2-6 5.5 12.3 960 92.3 0.77 2.0 8.0 2.1
YE4-160M-6 7.5 16.3 960 92.9 0.80 2.0 8.0 2.1
YE4-160L-6 11 23.0 965 93.4 0.80 2.0 8.5 2.1
YE4-180L-6 15 30.0 970 93.7 0.81 2.0 8.5 2.1
YE4-200L1-6 18.5 36.7 970 94.2 0.82 2.0 8.5 2.1
YE4-200L2-6 22 42.5 970 94.5 0.83 2.0 8.5 2.1
YE4-225M-6 30 56.3 980 94.8 0.83 2.0 8.0 2.1
YE4-250M-6 37 67.5 980 95.1 0.86 2.0 8.0 2.1
YE4-280S-6 45 81.6 980 95.4 0.86 2.0 8.0 2.1
YE4-280M-6 55 99.8 980 95.6 0.86 2.0 8.0 2.0
YE4-315S-6 75 134.9 980 95.8 0.86 1.6 8.0 2.0
YE4-315M-6 90 161.5 980 96.0 0.86 1.6 8.0 2.0
YE4-315L1-6 110 196.7 985 96.2 0.86 1.6 8.0 2.0
YE4-315l2-6 132 232.8 985 96.3 0.86 1.6 8.0 2.0
YE4-355S-6 160 277.4 985 96.5 0.87 1.6 8.0 2.0
YE4-355M1-6 185 321.1 985 96.6 0.88 0.9 8.0 2.0
YE4-355M2-6 200 346.8 990 96.6 0.88 0.9 8.0 2.0
YE4-355L1-6 220 381.0 990 96.8 0.88 0.9 8.0 2.0
YE4-355L2-6 250 432.3 990 96.8 0.88 0.9 8.0 2.0
同步轉(zhuǎn)速  750r/min
YE4-80M1-8 0.18 0.84 645 78.4 0.66 1.8 7.5 2.0
YE4-80M2-8 0.25 1.09 645 80.8 0.67 1.8 7.8 2.0
YE4-90S-8 0.37 1.42 670 82.6 0.69 1.8 7.9 2.0
YE4-90L-8 0.55 2.06 670 84.5 0.70 1.8 8.0 2.0
YE4-100L1-8 0.75 2.28 680 85.9 0.70 1.8 8.1 2.0
YE4-100L2-8 1.1 3.23 680 87.1 0.71 1.8 8.3 2.0
YE4-112M-8 1.5 4.18 690 88.3 0.72 1.8 7.9 2.0
YE4-132S-8 2.2 5.70 705 89.3 0.74 1.8 7.9 2.0
YE4-132M-8 3 7.51 705 90.4 0.74 1.8 8.2 2.0
YE4-160M1-8 4 9.79 720 91.2 0.75 1.8 7.7 2.0
YE4-160M2-8 5.5 12.92 720 91.7 0.80 1.8 7.7 2.0
YE4-160L-8 7.5 16.91 720 92.1 0.81 1.8 7.7 2.0
YE4-180L-8 11 23.85 730 92.7 0.82 1.8 7.8 2.0
YE4-200L-8 15 32.40 730 93.4 0.83 1.8 9.0 2.0
YE4-225S-8 18.5 39.05 730 93.7 0.83 1.8 8.5 2.0
YE4-225M-8 22 45.03 730 94.2 0.84 1.8 8.5 2.0
YE4-250M-8 30 60.23 730 94.4 0.84 1.8 8.5 2.0
YE4-280S-8 37 73.91 740 94.7 0.85 1.8 8.5 2.0
YE4-280M-8 45 89.40 735 94.9 0.85 1.8 8.5 2.0
YE4-315S-8 55 105.45 735 95.1 0.86 1.8 8.5 2.0
YE4-315M-8 75 143.45 735 95.4 0.86 1.6 8.5 2.0
YE4-315L1-8 90 169.10 735 95.4 0.86 1.6 8.5 2.0
YE4-315L2-8 110 206.15 735 95.4 0.82 1.6 8.5 2.0
YE4-355S-8 132 247.95 740 95.4 0.82 1.6 8.5 2.0
YE4-355M-8 160 299.25 740 95.4 0.82 1.6 8.5 2.0
YE4-355L1-8 185 343.90 740 95.4 0.82 1.6 8.5 2.0
YE4-355L2-8 200 367.65 740 95.4 0.83 1.6 8.5 2.0

外型及安裝尺寸(mm) :

機(jī)座號(hào) 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
A B C D E F G H M N P R S T K AB AC AD HD HF L
63M 2.4 100 80 40 11 23 4 8.5 63 115 95 140 0 10 3 7 135 130 70 180 130 230
71M 2.4.6 112 90 45 14 30 5 11 71 130 110 160 0 10 3.5 7 150 145 80 195 145 255
80M 2.4.6.8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 165 130 200 0 12 3.5 10 165 175 145 220 185 295
90S 2.4.6.8 140 100 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 195 320
90L 2.4.6.8 140 125 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 195 345
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 215 180 250 0 15 4 12 205 215 180 270 245 385
112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 215 180 250 0 15 4 12 230 240 190 300 265 400
132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 12 270 275 210 345 315 470
132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 12 270 275 210 345 315 510
160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 420 385 615
160L 2.4.6.8 254 254 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 420 385 670
180M 2.4.6.8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 15 355 380 280 455 430 700
180L 2.4.6.8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 15 355 380 280 455 430 740
200L 2.4.6.8 318 305 133 55 110 16 49 200 350 300 400 0 19 5 19 395 420 305 505 480 770
225S 4.8 356 286 149 60 140 18 53 225 400 350 450 0 19 5 19 435 470 335 560 535 815
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 400 350 450 0 19 5 19 435 470 335 560 535 820
4.6.8 60 140 18 53 845
225M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 500 450 550 0 19 5 24 490 510 370 615 595 910
4.6.8 65 140 18 58
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 500 450 550 0 19 5 24 550 580 410 680 650 985
4.6.8 75 140 20 67.5
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 500 450 550 0 24 5 19 550 580 410 680 650 1035
4.6.8.10 75 140 20 67.5
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 _ 1160
4.6.8.10 80 170 22 71 1270
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 _ 1190
4.6.8.10 80 170 22 71 1300
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 _ 1190
4.6.8.10 80 170 22 71 1300
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 740 680 800 0 24 6 28 730 710 655 1010 _ 1500
4.6.8.10 95 170 25 86 1530
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 740 680 800 0 24 6 28 730 710 655 1010 _ 1500
4.6.8.10 95 170 25 86 1530

機(jī)座號(hào) 極數(shù) 安裝尺寸 外形尺寸
A B C D E F G H M N P R S T K 凸緣孔數(shù) AB AC AD HD HF L
63M 2.4 110 80 40 11 23 4 8.5 63 75 60 90 0 M5 2.5 7 4 135 130 70 180 130 230
71M 2.4.6 112 90 45 14 30 5 11 71 85 70 105 0 M6 2.5 7 4 150 145 80 195 145 255
80M 2.4.6.8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 100 80 120 0 M6 3 10 4 165 175 145 214 185 295
90S 2.4.6.8 140 100 56 24 50 8 20 90 115 95 140 0 M8 3 10 4 180 195 155 250 195 320
90L 2.4.6.8 140 125 56 24 50 8 20 90 115 95 140 0 M8 3 10 4 180 195 155 250 195 345
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 130 110 160 0 M8 3.5 12 4 205 215 180 270 245 385
112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 130 110 160 0 M8 3.5 12 4 230 240 190 300 265 400

機(jī)座號(hào) 極數(shù) 安裝尺寸/外形尺寸
A B C D E F G H K AB AD HD L
400 2 686士1.75 710士1.74 280士4.0  85+0.035 
  +0.013
170土0.50   0
22-0.052
  0
76-0.2
  0
400-1.0
35 820 900 1255 1960
4-12  120+0.035 
   +0.013
210士0.50   0
32-0.052
  0
109-0.2
2000
450 2 800士1.75 1000土1.75 280士4.0  95+0.035 
   +0.013
170土0.50   0
25-0.052
  0
86-0.2
  0
450-1.0
42 1000 930 1370 2260
4-12  130+0.035 
   +0.013
210士0.50   0
32-0.052
  0
119-0.2
2300

 

機(jī)座號(hào) 極數(shù) 安裝尺寸/外形尺寸
A B C D E F G H M N P R S T K AB AD HD L
400 2 686士1.75 710士1.74 280士4.0  85+0.035 
 +0.013
170土0.50   0
22-0.052
  0
76-0.2
  0
400-1.0
940 880 100 0士4.0  85+0.5
0
0
 6-0.15
35 820 900 1255 1960
4-12  120+0.035 
  +0.013
210士0.50   0
32-0.052
  0
109-0.2
2000
450 2 800士1.75 1000土1.75 280士4.0  95+0.035 
  +0.013
170土0.50   0
25-0.052
  0
86-0.2
  0
450-1.0
1080 1000 1150 42 1000 930 1370 2260
4-12  130+0.035 
  +0.013
210士0.50   0
32-0.052
  0
119-0.2
2300

機(jī)座號(hào) 極數(shù) 安裝尺寸/外形尺寸
D E F G M R S T AD L
400 2  85+0.035 
  +0.013
170土0.50   0
22-0.052
  0
76-0.2
940 880 1000

1150
0士4.0  25+0.5
0
0
  6-0.15
900 1960
4-12 120 210士0.50   0
32-0.052
  0
109-0.2
2000
450 2  95+0.035
   +0.013
170土0.50   0
25-0.052
  0
86-0.2
1080 1000 930 2260
4-12  130+0.035 
   +0.013
210士0.50   0
32-0.052
  0
119-0.2
2300

*表中外形尺寸為電機(jī)最大外形尺寸,實(shí)際情況以實(shí)物為準(zhǔn)

常用的安裝結(jié)構(gòu)型式,以及適用的機(jī)座號(hào)見下表:

機(jī)座號(hào) 基本安裝結(jié)構(gòu) 派生的安裝形式
V3 V5 V6 B6 B7 B8 V15 V36 B14 B34 V18
63~112
132~160 - - -
180~280 - - - - - - - - - - -
315~355 - - - - - - - - - -

注“√”表示可以制造生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)型式

更多產(chǎn)品

如果您對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們