冶金、化工、紡織、制藥、印刷、包裝、食品等行業(yè)的機(jī)械、風(fēng)機(jī)、泵類、輸送線自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)床(如數(shù)控機(jī)床、加工中心)等領(lǐng)域。
●無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)速范圍寬
●系統(tǒng)調(diào)速性能好、節(jié)能效果顯著
●采用耐高頻肪沖電壓沖擊的絕緣材料和工藝
●獨(dú)立風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)冷卻
型號(hào) | 功率 kW |
額定電流 A |
額定轉(zhuǎn)矩 N.m |
恒轉(zhuǎn)矩調(diào)頻范圍 Hz |
恒功率調(diào)頻范圍 Hz |
YVF3-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 3.8 | 5~50 | 50~100 |
YVF3-80M2-4 | 0.75 | 2 | 5.2 | ||
YVF3-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7.5 | ||
YVF3-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 10 | ||
YVF3-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14.9 | ||
YVF3-100L2-4 | 3 | 6.8 | 20 | ||
YVF3-112M-4 | 4 | 8.8 | 26.5 | ||
YVF3-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 36.5 | ||
YVF3-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 50 | ||
YVF3-160M-4 | 11 | 22.3 | 72 | ||
YVF3-160L-4 | 15 | 30.1 | 98 | ||
YVF3-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 120 | ||
YVF3-180L-4 | 22 | 42.7 | 143 | ||
YVF3-200L-4 | 30 | 57.6 | 195 | ||
YVF3-225S-4 | 37 | 69.9 | 240 | ||
YVF3-225M-4 | 45 | 84.7 | 291 | ||
YVF3-250M-4 | 55 | 103 | 355 | 3~50 | |
YVF3-280S-4 | 75 | 140 | 484 | ||
YVF3-280M-4 | 90 | 167 | 580 | ||
YVF3-315S-4 | 110 | 201 | 710 | ||
YVF3-315M-4 | 132 | 240 | 852 | ||
YVF3-315L1-4 | 160 | 288 | 1032 | ||
YVF3-315L2-4 | 200 | 359 | 1290 |
采用V/F控制恒轉(zhuǎn)矩輸出時(shí),須采用電壓補(bǔ)償方式,以增大低頻力矩。
電機(jī) | 機(jī)座號(hào) | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
冷卻風(fēng)機(jī) | 功率(W) | 60 (10)* |
60 (25)* |
60 (25)* |
60 (25)* |
40 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 500 |
電壓 | 單相220V或三相220V、380V 1-PH220V or 3-PH220V、380V |
三相380V 3-PH380V |
|||||||||||
制動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩(N.m) | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - |
勵(lì)磁功率(W) | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | |
勵(lì)磁電壓 | DC24V、AC220V、AC380V | - | - | - | |||||||||
光電編碼器 | 增量型編碼器 |
機(jī)座號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 370 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 410 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 480 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 570 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 660 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 715 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 775 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 380 | 280 | 455 | 815 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 850 |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 885 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 915 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 980 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1085 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1135 |
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1285 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
315L | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
機(jī)座號(hào) Frame |
安裝尺寸 Mounting Dimension | 外形尺寸 Overall Dimension | ||||||||||||||
C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | |
80M | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 175 | 145 | 185 | 370 |
90S | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 195 | 155 | 195 | 380 |
90L | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 195 | 155 | 195 | 410 |
100L | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 215 | 180 | 245 | 465 |
112M | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 240 | 190 | 265 | 480 |
132S | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 275 | 210 | 315 | 530 |
132M | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 275 | 210 | 315 | 570 |
160M | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 255 | 385 | 660 |
160L | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 255 | 385 | 715 |
180M | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 380 | 280 | 430 | 775 |
180L | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 380 | 280 | 430 | 815 |
200L | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 420 | 305 | 480 | 850 |
225S | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 470 | 335 | 535 | 885 |
225M | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 470 | 335 | 535 | 915 |
250M | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 510 | 370 | 595 | 980 |
280S | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 580 | 410 | 650 | 1085 |
280M | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 580 | 410 | 650 | 1135 |
表中外形尺寸為電機(jī)最大外形尺寸,實(shí)際情況以實(shí)物為準(zhǔn)。
●變頻電機(jī)一般選擇用4極電機(jī)。
●可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)6、8及2極變頻電機(jī)。
機(jī)座號(hào) | 基本安裝結(jié)構(gòu) | 派生的安裝形式 | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | ||||
80~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
315 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注“√”表示可以制造生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)型式