空氣壓縮機、醫(yī)療器械、磨漿機等機械。
起動性能好,運行平穩(wěn),通用性強。
額定電壓: 220V。
型號 | 功率 kW |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 |
堵轉(zhuǎn)電流 A |
YL711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
YL712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
YL801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
YL802-2 | 1.1 | 7.0 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
YL90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
YL90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
YL100-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
YL112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.95 | 2.2 | 175 |
YL711-4 | 0.25 | 2.0 | 1400 | 62 | 0.82 | 1.8 | 12 |
YL712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
YL801-4 | 0.55 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
YL802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
YL90-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
YL90-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
YL100L1-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
YL112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
YL132S-4 | 4 | 27.1 | 1400 | 78 | 0.77 | 2.2 | 175 |
YL132M-4 | 5.5 | 31.2 | 1400 | 78 | 0.79 | 2.2 | 200 |
機座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 | IMB34 | IMB5 | IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | ||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | - | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 95 | 180 | 255 | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 110 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 110 | 200 | 295 | |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 90 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 370 | |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 90 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 400 | |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 100 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 200 | 180 | 130 | 260 | 430 | |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 112 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 250 | 190 | 140 | 300 | 455 | |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 132 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 132 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 565 |
注: IMB14 IMB34 IMB5的其余尺寸見“MB3”欄。