本公司生產(chǎn)的鋁殼電機中心高為56- 160mm。產(chǎn)品覆蓋單、三相異步電動機,代號為“M”系列。
*本公司產(chǎn)品符合國際電工協(xié)會IEC有關(guān)規(guī)定,選擇用優(yōu)質(zhì)原料,進行最新式整體設(shè)計。
具有性能好、噪聲低、振動小、運行安全可靠、外形美觀、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便等優(yōu)點。
型號 | 功率 kW |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 |
同步轉(zhuǎn)速 3000r/min | ||||||||
MS-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 65.9 | 0.80 | 2.3 | 7.0 | 2.2 |
MS-63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 69.7 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.2 |
MS-71M1-2 | 0.37 | 0.99 | 2740 | 73.8 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.2 |
MS-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 77.8 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.2 |
MS-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2840 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
MS-80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
MS-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2845 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.9 | 2.3 |
MS-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2845 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.9 | 2.3 |
MS-100L-2 | 3 | 6.3 | 2860 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 8.5 | 2.3 |
MS-112M-2 | 4 | 8.1 | 2880 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.5 | 2.3 |
MS-132S-2 | 5.5 | 11 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 |
MS-132L-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 |
MS-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 |
MS-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2930 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 |
MS-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 |
同步轉(zhuǎn)速 1500r/min | ||||||||
MS-63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1310 | 64.8 | 0.73 | 2.1 | 6.6 | 2.2 |
MS-63M2-4 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 69.9 | 0.74 | 2.1 | 6.6 | 2.2 |
MS-71M1-4 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 73.5 | 0.75 | 2.1 | 6.6 | 2.2 |
MS-71M2-4 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 80.8 | 0.75 | 2.1 | 6.6 | 2.2 |
MS-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 82.5 | 0.75 | 2.4 | 6.6 | 2.3 |
MS-80M2-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 6.6 | 2.3 |
MS-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 6.8 | 2.3 |
MS-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
MS-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1420 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
MS-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.7 | 2.3 |
MS-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 89.6 | 0.83 | 2.2 | 7.8 | 2.3 |
MS-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.9 | 2.3 |
MS-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 92.1 | 0.86 | 2.0 | 7.7 | 2.3 |
MS-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 93 | 0.86 | 2.0 | 7 | 2.3 |
MS-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 |
型號 | 功率 kW |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 |
堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 |
最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 |
同步轉(zhuǎn)速 1000r/min | ||||||||
MS-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 885 | 73.5 | 0.71 | 1.9 | 6 | 2.0 |
MS-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 885 | 77.2 | 0.73 | 1.9 | 6 | 2.1 |
MS-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 78.9 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 |
MS-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 81.0 | 0.74 | 2 | 6.5 | 2.1 |
MS-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 920 | 82.5 | 0.74 | 2 | 6.5 | 2.1 |
MS-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 935 | 84.3 | 0.74 | 2 | 6.6 | 2.1 |
MS-132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 85.6 | 0.75 | 2 | 6.8 | 2.1 |
MS-132M1-6 | 4 | 9.8 | 960 | 86.8 | 0.79 | 2 | 6.8 | 2.1 |
MS-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 965 | 88.0 | 0.8 | 2 | 6.8 | 2.1 |
MS-160M1-6 | 7.5 | 17.2 | 970 | 89.1 | 0.81 | 2 | 7.2 | 2.1 |
MS-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 90.3 | 0.81 | 2 | 7.2 | 2.1 |
同步轉(zhuǎn)速 750r/min | ||||||||
MS-80M1-8 | 0.18 | 0.88 | 645 | 58.7 | 0.67 | 1.8 | 5.9 | 2.0 |
MS-80M2-8 | 0.25 | 1.15 | 645 | 64.1 | 0.69 | 1.8 | 6.2 | 2.0 |
MS-90S-8 | 0.37 | 1.49 | 670 | 69.3 | 0.7 | 1.8 | 6.7 | 2.0 |
MS-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 670 | 73.0 | 0.71 | 1.8 | 6.7 | 2.0 |
MS-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 680 | 75.0 | 0.73 | 1.8 | 6.7 | 2.0 |
MS-100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 680 | 77.7 | 0.74 | 1.8 | 6.9 | 2.0 |
MS-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 79.7 | 0.74 | 1.8 | 6.9 | 2.0 |
MS-132S2-8 | 2.2 | 6 | 705 | 81.9 | 0.75 | 1.8 | 6.9 | 2.0 |
MS-132M1-8 | 3 | 7.9 | 705 | 83.5 | 0.76 | 1.8 | 6.6 | 2.0 |
MS-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 84.8 | 0.78 | 1.9 | 6.6 | 2.0 |
MS-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 86.2 | 0.79 | 1.9 | 6.8 | 2.0 |
MS-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 87.3 | 0.79 | 1.9 | 6.8 | 2.0 |
可根據(jù)要求提供異頻異壓雙頻雙壓等
機座號 | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||
63M | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 7 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 230 |
71M | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 7 | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 255 |
80M | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 185 | 295 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 320 |
90L | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 345 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 470 |
132M | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 |
*表中外形尺寸為電機最大外形尺寸,實際情況以實物為準
機座號 | 基本安裝結(jié)構(gòu) | 派生的安裝形式 | |||||||||||||
V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |||||
63~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | ||||
180~280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
315~355 | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注“√”表示可以制造生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)型式